Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 23:34:45 | 2 | 989 | 91,084 0.23 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 23:34:42 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 23:34:39 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 23:34:36 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 23:34:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 23:34:30 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 23:34:27 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 23:34:24 | 3 | 1,109 | 133,804 0.34 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 23:34:21 | 3 | 1,111 | 112,096 0.29 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 23:34:18 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 23:34:15 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 23:34:12 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 23:34:09 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 23:34:06 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 23:34:03 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 23:34:00 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 23:33:57 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 23:33:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 23:33:51 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | < 0.000001 | ||
14/05/2026, 23:33:48 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 |
