Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 03:21:15 | 1 | 801 | 34,682 0.09 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:21:12 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:21:09 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:21:06 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:21:03 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:21:00 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:20:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:20:54 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:20:51 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:20:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:20:45 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:20:42 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:20:39 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:20:36 | 3 | 1,047 | 76,670 0.2 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:20:33 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:20:30 | 3 | 1,111 | 133,816 0.34 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:20:27 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:20:24 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:20:21 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
15/05/2026, 03:20:18 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | < 0.000001 |
