Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 17:30:15 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:30:13 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:30:11 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:30:09 | 4 | 1,826 | 160,245 0.54 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:30:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:30:05 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:30:03 | 1 | 907 | 54,690 0.19 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:30:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:29:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:29:57 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:29:55 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:29:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:29:51 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:29:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:29:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:29:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:29:43 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:29:41 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:29:39 | 1 | 907 | 57,490 0.2 % | < 0.000001 | ||
17/05/2026, 17:29:37 | 1 | 907 | 46,302 0.16 % | < 0.000001 |
