Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357,590 | 07/06/2026, 12:13:43 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
338,168 | 07/06/2026, 12:13:43 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
8 | 07/06/2026, 12:13:41 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
5,933 | 07/06/2026, 12:13:34 | 2,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
3,968 | 07/06/2026, 12:13:34 | 2,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
1,219,761 | 07/06/2026, 12:13:14 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,219,759 | 07/06/2026, 12:13:13 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
77,827 | 07/06/2026, 12:13:12 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
3,365 | 07/06/2026, 12:13:12 | 2,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
3,174 | 07/06/2026, 12:12:57 | 2,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
5,193 | 07/06/2026, 12:12:57 | 2,500,000 | 0.15 | 0BNB | ||||
352,321 | 07/06/2026, 12:12:39 | 600,000 | 0.10000024 | 0BNB | ||||
1,219,727 | 07/06/2026, 12:12:38 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
2,260 | 07/06/2026, 12:12:33 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
64 | 07/06/2026, 12:12:19 | 2,000,000 | 0.12 | 0BNB | ||||
1,219,714 | 07/06/2026, 12:12:18 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,219,700 | 07/06/2026, 12:12:09 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,219,681 | 07/06/2026, 12:12:00 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
7,752,483 | 07/06/2026, 12:11:50 | 1,000,101 | 0.10110001 | 0BNB | ||||
338,138 | 07/06/2026, 12:11:46 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
