Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Recom. de bloque | Comisión de txn promedio | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 13/05/2026, 14:43:29 | 14,887 | 1.77022505 0.00048369 | 0.00001791 | ||
10 | 13/05/2026, 14:38:47 | 5,061 | 1.77022505 0.00036146 | 0.00003614 | ||
27 | 13/05/2026, 14:37:07 | 17,000 | 1.77022505 0.00089235 | 0.00003305 | ||
11 | 13/05/2026, 14:33:54 | 8,940 | 1.77022505 0.00044411 | 0.00004037 | ||
7 | 13/05/2026, 14:33:04 | 7,188 | 1.77022505 0.00002 | 0.00000285 | ||
2 | 13/05/2026, 14:32:27 | 798 | 1.77022505 0.000094 | 0.000047 | ||
15 | 13/05/2026, 14:32:21 | 13,024 | 1.77022505 0.00026447 | 0.00001763 | ||
26 | 13/05/2026, 14:29:54 | 15,671 | 1.77022505 0.00055818 | 0.00002146 | ||
6 | 13/05/2026, 14:27:38 | 1,646 | 1.77022505 0.0002985 | 0.00004975 | ||
46 | 13/05/2026, 14:26:48 | 39,926 | 1.77022505 0.00104858 | 0.00002279 | ||
79 | 13/05/2026, 14:21:08 | 91,624 | 1.77022505 0.00150595 | 0.00001906 | ||
15 | 13/05/2026, 14:14:45 | 13,519 | 1.77022505 0.00023973 | 0.00001598 | ||
10 | 13/05/2026, 14:13:14 | 8,314 | 1.77022505 0.00032694 | 0.00003269 | ||
16 | 13/05/2026, 14:12:42 | 10,256 | 1.77022505 0.00045003 | 0.00002812 | ||
14 | 13/05/2026, 14:11:21 | 13,125 | 1.77022505 0.000185 | 0.00001321 | ||
17 | 13/05/2026, 14:10:19 | 13,912 | 1.77022505 0.00033372 | 0.00001963 | ||
19 | 13/05/2026, 14:09:09 | 15,801 | 1.77022505 0.00058609 | 0.00003084 | ||
62 | 13/05/2026, 14:06:37 | 59,276 | 1.77022505 0.00144146 | 0.00002324 | ||
15 | 13/05/2026, 13:59:34 | 10,851 | 1.77022505 0.0004695 | 0.0000313 | ||
19 | 13/05/2026, 13:58:17 | 19,008 | 1.77022505 0.00057344 | 0.00003018 |
