Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 31/05/2026, 23:08:02 | 0.15231185 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 07:18:08 | 0.15225057 | 0.000252 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 10:28:44 | 0.15216063 | 0.00000002 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 07:12:03 | 0.15189344 | 0.000252 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 03:21:39 | 0.15188341 | 0.000021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 15:01:25 | 0.15188177 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 07:00:59 | 0.15186262 | 0.000252 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 03:21:39 | 0.15181707 | 0.000021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 17:07:40 | 0.1517524 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 11:26:38 | 0.15173607 | 0.000021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 19:21:13 | 0.15172491 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 19:40:42 | 0.15148375 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 07:23:04 | 0.15142883 | 0.000021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 13:51:38 | 0.15139257 | 0.00021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 10:28:44 | 0.15127431 | 0.00000002 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 02:05:07 | 0.15116287 | 0.0002121 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 03:21:39 | 0.15103947 | 0.000021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 07:23:04 | 0.15101316 | 0.00002103 | |||||
ETC transfer | 01/06/2026, 01:34:25 | 0.15093633 | 0.000021 | |||||
ETC transfer | 31/05/2026, 05:37:38 | 0.15091087 | 0.000252 |
