Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 14:58:47 | 140 | 89,246 | 18,545,630 30.94 % | 59,941,408 | 1.267164 | 0.019896 | ||
03/06/2026, 14:58:35 | 199 | 155,829 | 31,335,664 52.23 % | 60,000,000 | 1.722384 | 0.047915 | ||
03/06/2026, 14:58:23 | 170 | 181,893 | 29,842,827 49.74 % | 60,000,000 | 0.67636 | 0.014413 | ||
03/06/2026, 14:58:11 | 205 | 120,428 | 22,323,726 37.21 % | 60,000,000 | 0.920864 | 0.016097 | ||
03/06/2026, 14:57:59 | 306 | 277,810 | 43,000,254 71.67 % | 60,000,000 | 0.688987 | 0.021477 | ||
03/06/2026, 14:57:47 | 136 | 82,291 | 21,345,730 35.58 % | 60,000,000 | 4.532668 | 0.092556 | ||
03/06/2026, 14:57:35 | 161 | 120,539 | 21,184,581 35.31 % | 60,000,000 | 1.278658 | 0.022763 | ||
03/06/2026, 14:57:23 | 298 | 174,205 | 45,565,958 75.95 % | 60,000,000 | 0.951566 | 0.034625 | ||
03/06/2026, 14:57:11 | 360 | 203,617 | 39,483,213 65.81 % | 59,999,943 | 0.79924 | 0.024276 | ||
03/06/2026, 14:56:59 | 106 | 80,431 | 22,919,444 38.24 % | 59,941,408 | 2.263546 | 0.047525 | ||
03/06/2026, 14:56:47 | 269 | 153,877 | 34,266,380 57.12 % | 60,000,000 | 0.550157 | 0.012455 | ||
03/06/2026, 14:56:35 | 218 | 159,625 | 32,583,160 54.31 % | 59,999,943 | 0.562804 | 0.01232 | ||
03/06/2026, 14:56:23 | 150 | 116,304 | 18,128,223 30.25 % | 59,941,408 | 0.546992 | 0.006394 | ||
03/06/2026, 14:56:11 | 242 | 222,618 | 35,538,922 59.24 % | 60,000,000 | 0.66196 | 0.016777 | ||
03/06/2026, 14:55:59 | 139 | 147,985 | 23,090,664 38.49 % | 59,999,943 | 0.560194 | 0.00842 | ||
03/06/2026, 14:55:47 | 229 | 174,719 | 30,818,645 51.42 % | 59,941,408 | 0.603859 | 0.012606 | ||
03/06/2026, 14:55:35 | 180 | 126,000 | 20,076,691 33.47 % | 60,000,000 | 0.709404 | 0.010162 | ||
03/06/2026, 14:55:23 | 141 | 223,112 | 28,398,917 47.34 % | 60,000,000 | 0.623053 | 0.011883 | ||
03/06/2026, 14:55:11 | 251 | 157,661 | 34,309,516 57.19 % | 60,000,000 | 0.594784 | 0.013511 | ||
03/06/2026, 14:54:59 | 218 | 145,202 | 29,960,180 49.94 % | 60,000,000 | 0.668122 | 0.013994 |
