Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 10:19:47 | 223 | 143,910 | 20,394,669 34 % | 60,000,000 | 0.393687 | 0.004471 | ||
02/06/2026, 10:19:35 | 127 | 75,282 | 11,684,549 19.48 % | 60,000,000 | 0.595064 | 0.004746 | ||
02/06/2026, 10:19:23 | 313 | 268,403 | 37,096,522 61.83 % | 60,000,000 | 0.407058 | 0.008295 | ||
02/06/2026, 10:19:11 | 233 | 203,106 | 37,541,734 62.57 % | 60,000,000 | 0.759044 | 0.021819 | ||
02/06/2026, 10:18:59 | 256 | 236,761 | 30,779,080 51.3 % | 60,000,000 | 0.420675 | 0.007492 | ||
02/06/2026, 10:18:47 | 176 | 65,004 | 12,388,213 20.65 % | 60,000,000 | 0.481607 | 0.003596 | ||
02/06/2026, 10:18:35 | 192 | 103,320 | 21,715,959 36.2 % | 60,000,000 | 0.780185 | 0.012639 | ||
02/06/2026, 10:18:23 | 514 | 238,088 | 45,223,149 75.38 % | 60,000,000 | 0.611844 | 0.019243 | ||
02/06/2026, 10:18:11 | 403 | 174,586 | 29,246,747 48.75 % | 60,000,000 | 0.39673 | 0.006136 | ||
02/06/2026, 10:17:59 | 143 | 98,194 | 17,445,777 29.08 % | 60,000,000 | 0.607433 | 0.007156 | ||
02/06/2026, 10:17:47 | 252 | 165,850 | 31,813,517 53.03 % | 60,000,000 | 0.573534 | 0.012018 | ||
02/06/2026, 10:17:35 | 110 | 55,193 | 10,098,182 16.84 % | 60,000,000 | 0.751434 | 0.005432 | ||
02/06/2026, 10:17:23 | 322 | 204,907 | 30,631,308 51.06 % | 59,999,943 | 0.588312 | 0.011499 | ||
02/06/2026, 10:17:11 | 233 | 162,563 | 22,315,122 37.23 % | 59,941,408 | 0.882848 | 0.014793 | ||
02/06/2026, 10:16:59 | 167 | 112,045 | 15,484,168 25.81 % | 60,000,000 | 1.593541 | 0.02105 | ||
02/06/2026, 10:16:47 | 214 | 157,917 | 22,360,887 37.27 % | 60,000,000 | 1.366364 | 0.025147 | ||
02/06/2026, 10:16:35 | 240 | 297,744 | 32,582,305 54.31 % | 60,000,000 | 0.979823 | 0.024131 | ||
02/06/2026, 10:16:23 | 203 | 295,573 | 28,464,340 47.45 % | 60,000,000 | 2.039491 | 0.0512 | ||
02/06/2026, 10:16:11 | 472 | 405,830 | 40,156,036 66.93 % | 60,000,000 | 0.561633 | 0.013278 | ||
02/06/2026, 10:15:59 | 98 | 57,257 | 10,879,451 18.14 % | 60,000,000 | 1.958623 | 0.018578 |
