Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 13:18:23 | 176 | 218,621 | 34,472,381 57.46 % | 60,000,000 | 0.619792 | 0.016866 | ||
01/06/2026, 13:18:11 | 181 | 176,387 | 52,433,762 87.39 % | 60,000,000 | 0.583045 | 0.024313 | ||
01/06/2026, 13:17:59 | 148 | 274,700 | 27,448,214 45.75 % | 60,000,000 | 0.577685 | 0.012545 | ||
01/06/2026, 13:17:47 | 195 | 139,044 | 28,626,606 47.72 % | 60,000,000 | 0.717541 | 0.017067 | ||
01/06/2026, 13:17:35 | 153 | 134,394 | 17,075,593 28.46 % | 60,000,000 | 0.501011 | 0.006365 | ||
01/06/2026, 13:17:23 | 244 | 281,296 | 43,062,184 71.78 % | 60,000,000 | 0.605438 | 0.020834 | ||
01/06/2026, 13:17:11 | 209 | 190,273 | 26,784,250 44.65 % | 59,999,943 | 1.047155 | 0.024745 | ||
01/06/2026, 13:16:59 | 401 | 222,175 | 29,948,400 49.97 % | 59,941,408 | 0.462509 | 0.010159 | ||
01/06/2026, 13:16:47 | 158 | 287,402 | 27,970,614 46.62 % | 60,000,000 | 0.516987 | 0.010982 | ||
01/06/2026, 13:16:35 | 252 | 215,146 | 35,059,776 58.44 % | 60,000,000 | 0.601222 | 0.016809 | ||
01/06/2026, 13:16:23 | 480 | 244,138 | 41,959,856 69.94 % | 60,000,000 | 0.398845 | 0.011869 | ||
01/06/2026, 13:16:11 | 256 | 241,764 | 33,211,493 55.36 % | 60,000,000 | 0.759011 | 0.021406 | ||
01/06/2026, 13:15:59 | 207 | 217,332 | 32,381,788 53.97 % | 60,000,000 | 0.432013 | 0.010319 | ||
01/06/2026, 13:15:47 | 297 | 214,500 | 30,623,162 51.04 % | 59,999,943 | 0.547354 | 0.0133 | ||
01/06/2026, 13:15:35 | 878 | 383,795 | 57,003,187 95.1 % | 59,941,408 | 0.422038 | 0.018267 | ||
01/06/2026, 13:15:23 | 263 | 90,829 | 17,059,772 28.44 % | 60,000,000 | 0.269228 | 0.002761 | ||
01/06/2026, 13:15:11 | 109 | 89,042 | 12,518,477 20.87 % | 60,000,000 | 0.68791 | 0.007161 | ||
01/06/2026, 13:14:59 | 278 | 160,248 | 27,485,253 45.81 % | 60,000,000 | 0.841127 | 0.019902 | ||
01/06/2026, 13:14:47 | 345 | 259,906 | 28,205,318 47.01 % | 60,000,000 | 0.38616 | 0.007566 | ||
01/06/2026, 13:14:35 | 397 | 150,285 | 23,709,086 39.52 % | 60,000,000 | 1.162723 | 0.024696 |
