Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 11:49:26 | 28 | 5,614 | 1,772,368 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 57.177503 | 0.070937 | ||
14/05/2026, 11:49:26 | 23 | 10,126 | 2,380,864 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 7.468369 | 0.012446 | ||
14/05/2026, 11:49:25 | 16 | 4,080 | 1,610,069 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 21.036759 | 0.023709 | ||
14/05/2026, 11:49:25 | 21 | 8,476 | 2,956,895 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.031136 | 0.002134 | ||
14/05/2026, 11:49:25 | 35 | 11,406 | 3,741,608 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 79.567297 | 0.208396 | ||
14/05/2026, 11:49:24 | 28 | 9,243 | 7,019,159 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.726069 | 0.023221 | ||
14/05/2026, 11:49:24 | 42 | 12,756 | 7,428,787 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 36.476186 | 0.189681 | ||
14/05/2026, 11:49:23 | 19 | 10,969 | 8,425,876 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.147329 | 0.006767 | ||
14/05/2026, 11:49:23 | 4 | 2,373 | 1,290,252 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.038471 | 0.000937 | ||
14/05/2026, 11:49:22 | 3 | 2,496 | 1,127,905 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.366117 | 0.001078 | ||
14/05/2026, 11:49:22 | 8 | 4,967 | 2,352,650 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.223606 | 0.002015 | ||
14/05/2026, 11:49:22 | 3 | 5,308 | 2,710,257 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025311 | 0.001945 | ||
14/05/2026, 11:49:21 | 2 | 1,240 | 406,807 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.484901 | 0.000707 | ||
14/05/2026, 11:49:21 | 1 | 677 | 21,420 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.027662 | 0.000015 | ||
14/05/2026, 11:49:20 | 1 | 942 | 235,292 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.496986 | 0.00074 | ||
14/05/2026, 11:49:20 | 1 | 942 | 82,815 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.503052 | 0.000261 | ||
14/05/2026, 11:49:19 | 1 | 884 | 88,536 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.248305 | 0.000077 | ||
14/05/2026, 11:49:19 | 2 | 1,113 | 498,662 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.127686 | 0.000393 | ||
14/05/2026, 11:49:19 | 1 | 942 | 234,212 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.685687 | 0.000768 | ||
14/05/2026, 11:49:18 | 1 | 930 | 258,891 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.109225 | 0.000925 |
