Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 11:10:02 | 7 | 4,855 | 2,107,069 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.293144 | 0.003382 | ||
14/05/2026, 11:10:02 | 1 | 1,288 | 322,222 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.467 | 0.000556 | ||
14/05/2026, 11:10:02 | 11 | 8,710 | 3,842,017 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.467 | 0.006634 | ||
14/05/2026, 11:10:02 | 2 | 1,325 | 526,290 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.163694 | 0.000797 | ||
14/05/2026, 11:10:01 | 4 | 1,891 | 689,878 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.253268 | 0.000605 | ||
14/05/2026, 11:10:00 | 1 | 856 | 206,202 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.542562 | 0.000366 | ||
14/05/2026, 11:10:00 | 1 | 836 | 275,320 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.025806 | 0.000197 | ||
14/05/2026, 11:09:59 | 2 | 1,313 | 558,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.724288 | 0.001065 | ||
14/05/2026, 11:09:58 | 1 | 929 | 94,031 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.733957 | 0.000179 | ||
14/05/2026, 11:09:58 | 1 | 836 | 241,932 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03287 | 0.000174 | ||
14/05/2026, 11:09:57 | 4 | 1,796 | 759,097 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.695871 | 0.000901 | ||
14/05/2026, 11:09:57 | 1 | 738 | 78,668 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.000842 | 0.000055 | ||
14/05/2026, 11:09:56 | 1 | 941 | 223,847 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.509019 | 0.000549 | ||
14/05/2026, 11:09:56 | 3 | 1,624 | 506,587 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.707221 | 0.00096 | ||
14/05/2026, 11:09:55 | 2 | 1,325 | 449,713 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.504652 | 0.000473 | ||
14/05/2026, 11:09:55 | 2 | 1,065 | 426,818 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.167531 | 0.000348 | ||
14/05/2026, 11:09:54 | 1 | 930 | 258,586 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.463108 | 0.000988 | ||
14/05/2026, 11:09:53 | 1 | 930 | 84,559 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 5.507611 | 0.000326 | ||
14/05/2026, 11:09:53 | 2 | 1,113 | 418,023 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.092358 | 0.000319 | ||
14/05/2026, 11:09:52 | 2 | 1,326 | 461,841 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 4.795106 | 0.00155 |
