Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 11:47:19 | 1 | 941 | 280,657 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.503695 | 0.000491 | ||
14/05/2026, 11:47:19 | 2 | 1,313 | 557,263 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.125302 | 0.000438 | ||
14/05/2026, 11:47:18 | 4 | 2,008 | 611,252 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.647438 | 0.000704 | ||
14/05/2026, 11:47:18 | 2 | 1,326 | 522,922 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.114432 | 0.00114 | ||
14/05/2026, 11:47:18 | 4 | 2,094 | 716,047 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.180037 | 0.001092 | ||
14/05/2026, 11:47:17 | 2 | 1,325 | 525,935 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.174684 | 0.000432 | ||
14/05/2026, 11:47:17 | 1 | 885 | 257,256 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 16.500064 | 0.002971 | ||
14/05/2026, 11:47:16 | 5 | 2,287 | 1,071,426 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.415718 | 0.001061 | ||
14/05/2026, 11:47:15 | 1 | 941 | 252,138 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.222301 | 0.000215 | ||
14/05/2026, 11:47:15 | 2 | 1,325 | 471,719 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.286544 | 0.000755 | ||
14/05/2026, 11:47:14 | 2 | 1,313 | 576,011 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.098265 | 0.000846 | ||
14/05/2026, 11:47:13 | 1 | 929 | 328,623 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.709725 | 0.000853 | ||
14/05/2026, 11:47:13 | 2 | 1,228 | 172,726 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 3.170285 | 0.000383 | ||
14/05/2026, 11:47:12 | 2 | 1,113 | 532,252 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.03419 | 0.000385 | ||
14/05/2026, 11:47:12 | 2 | 1,268 | 723,120 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.05063 | 0.000531 | ||
14/05/2026, 11:47:12 | 4 | 1,923 | 574,077 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 2.681488 | 0.001077 | ||
14/05/2026, 11:47:10 | 4 | 1,798 | 488,823 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.607851 | 0.00055 | ||
14/05/2026, 11:47:09 | 2 | 5,159 | 8,441,697 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.020647 | 0.006031 | ||
14/05/2026, 11:47:09 | 1 | 941 | 81,296 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.27975 | 0.000072 | ||
14/05/2026, 11:47:09 | 3 | 1,394 | 870,940 0.01 % | 281,474,976,710,655 | 1.082261 | 0.000659 |
