Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 13:15:25 | 22 | 19,920 | 5,857,148 34.46 % | 17,000,000 | 0.588426 | 0.003446 | ||
07/06/2026, 13:15:20 | 16 | 15,782 | 5,110,870 30.07 % | 17,000,000 | 12.008596 | 0.061374 | ||
07/06/2026, 13:15:15 | 14 | 7,759 | 3,896,317 22.92 % | 17,000,000 | 1.321827 | 0.00515 | ||
07/06/2026, 13:15:10 | 9 | 6,927 | 4,375,155 25.74 % | 16,999,984 | 0.14511 | 0.000634 | ||
07/06/2026, 13:15:05 | 25 | 12,257 | 4,894,625 28.83 % | 16,983,400 | 63.201053 | 0.309345 | ||
07/06/2026, 13:15:00 | 10 | 9,176 | 3,350,260 19.71 % | 17,000,000 | 0.192509 | 0.000644 | ||
07/06/2026, 13:14:55 | 7 | 9,038 | 3,349,320 19.71 % | 17,000,000 | 0.005336 | 0.000017 | ||
07/06/2026, 13:14:50 | 22 | 15,058 | 5,734,845 33.74 % | 17,000,000 | 6.58817 | 0.037782 | ||
07/06/2026, 13:14:45 | 20 | 13,621 | 6,017,760 35.4 % | 17,000,000 | 0.370886 | 0.002231 | ||
07/06/2026, 13:14:40 | 20 | 14,507 | 6,824,525 40.15 % | 17,000,000 | 4.603105 | 0.031414 | ||
07/06/2026, 13:14:35 | 33 | 21,167 | 8,291,097 48.78 % | 17,000,000 | 0.108405 | 0.000898 | ||
07/06/2026, 13:14:30 | 17 | 16,333 | 6,406,961 37.69 % | 17,000,000 | 0.073473 | 0.00047 | ||
07/06/2026, 13:14:25 | 23 | 26,613 | 7,154,377 42.09 % | 17,000,000 | 0.268233 | 0.001919 | ||
07/06/2026, 13:14:20 | 39 | 13,628 | 11,589,682 68.18 % | 17,000,000 | 0.597255 | 0.006921 | ||
07/06/2026, 13:14:15 | 12 | 8,939 | 3,375,451 19.86 % | 17,000,000 | 0.025492 | 0.000086 | ||
07/06/2026, 13:14:10 | 45 | 41,213 | 16,688,472 98.17 % | 17,000,000 | 0.409711 | 0.006837 | ||
07/06/2026, 13:14:05 | 63 | 50,620 | 16,614,751 97.74 % | 16,999,984 | 217.081856 | 3.60676 | ||
07/06/2026, 13:14:00 | 51 | 37,881 | 16,869,802 99.34 % | 16,983,400 | 3.143283 | 0.053026 | ||
07/06/2026, 13:13:55 | 57 | 36,881 | 16,698,510 98.23 % | 17,000,000 | 121.663183 | 2.031593 | ||
07/06/2026, 13:13:50 | 16 | 10,445 | 5,380,628 31.66 % | 17,000,000 | 1,249.532187 | 6.723267 |
