Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 00:41:22 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:41:14 | 2 | 1,394 | 119,612 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:41:07 | 4 | 1,623 | 114,051 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:41:07 | 6 | 2,237 | 195,108 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:41:07 | 4 | 1,623 | 114,075 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:41:07 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:41:06 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:41:06 | 2 | 1,145 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:41:03 | 2 | 1,152 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:41:02 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:40:52 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:40:52 | 2 | 1,073 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:40:52 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:40:51 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:40:47 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:40:46 | 2 | 909 | 46,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:40:44 | 2 | 828 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:40:28 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:40:28 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:40:28 | 2 | 1,078 | 69,993 0.01 % | 1,800 |
