Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 16:42:41 | 2 | 2,256 | 687,610 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 16:42:40 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 16:42:40 | 2 | 1,085 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 16:42:40 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 16:42:34 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 16:42:34 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 16:42:33 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 16:42:33 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 16:42:27 | 2 | 1,086 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 16:42:26 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 16:42:26 | 2 | 877 | 46,236 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 16:42:25 | 2 | 2,882 | 221,873 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 16:42:16 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 16:42:15 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 16:42:14 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 16:42:12 | 2 | 1,144 | 127,652 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 16:42:10 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 16:42:06 | 2 | 1,146 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 16:42:06 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 16:42:05 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 |
