Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 00:36:46 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:36:37 | 2 | 2,466 | 194,943 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:36:34 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:36:21 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:36:20 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:36:20 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:36:20 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:36:19 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:36:19 | 2 | 2,466 | 194,814 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:36:16 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:36:13 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:36:12 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:36:07 | 12 | 4,079 | 418,191 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:36:06 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:36:05 | 2 | 2,466 | 194,823 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:36:00 | 2 | 1,078 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:36:00 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:35:51 | 2 | 1,339 | 156,011 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:35:49 | 2 | 882 | 46,559 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 00:35:48 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
