Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/05/2026, 05:01:48 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 05:01:48 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 05:01:48 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 05:01:48 | 3 | 1,447 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 05:01:47 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 05:01:47 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 05:01:47 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 05:01:47 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 05:01:46 | 3 | 1,439 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 05:01:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 05:01:46 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 05:01:46 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 05:01:45 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 05:01:45 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 05:01:45 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 05:01:45 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 05:01:44 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 05:01:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 05:01:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
16/05/2026, 05:01:44 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
