Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 17:39:03 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:39:01 | 2 | 1,144 | 110,528 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:39:00 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:38:59 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:38:59 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:38:58 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:38:57 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:38:57 | 2 | 1,146 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:38:54 | 2 | 1,084 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:38:52 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:38:52 | 2 | 1,151 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:38:51 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:38:50 | 2 | 1,151 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:38:49 | 2 | 1,151 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:38:49 | 2 | 826 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:38:48 | 2 | 1,151 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:38:47 | 2 | 1,144 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:38:46 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:38:40 | 2 | 1,370 | 112,030 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 17:38:38 | 2 | 1,144 | 127,640 0.01 % | 1,800 |
