Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 22:15:14 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 22:15:14 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 22:15:12 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 22:15:10 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 22:15:05 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 22:15:03 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 22:14:52 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 22:14:51 | 2 | 1,157 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 22:14:46 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 22:14:41 | 2 | 817 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 22:14:26 | 2 | 1,074 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 22:14:22 | 2 | 1,157 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 22:14:14 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 22:14:11 | 7 | 2,916 | 420,102 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 22:14:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 22:14:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 22:14:06 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 22:14:03 | 2 | 1,157 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 22:14:03 | 2 | 2,466 | 194,964 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 22:14:03 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 |
