Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 06:00:53 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:00:52 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:00:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:00:52 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:00:52 | 4 | 1,809 | 210,051 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:00:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:00:51 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:00:51 | 4 | 1,809 | 210,051 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:00:51 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:00:50 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:00:50 | 5 | 2,185 | 280,044 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:00:50 | 5 | 2,177 | 297,156 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:00:50 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:00:49 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:00:49 | 4 | 1,809 | 210,051 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:00:49 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:00:49 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:00:48 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:00:48 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 06:00:48 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
