Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 14:31:18 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 14:31:16 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 14:31:16 | 2 | 1,179 | 112,894 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 14:31:13 | 2 | 3,298 | 249,014 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 14:31:10 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 14:31:10 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 14:31:04 | 8 | 3,340 | 490,059 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 14:31:04 | 2 | 1,079 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 14:31:04 | 2 | 1,079 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 14:31:03 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 14:31:02 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 14:31:02 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 14:31:01 | 4 | 1,623 | 114,003 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 14:31:00 | 2 | 1,008 | 38,001 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 14:31:00 | 2 | 1,008 | 38,037 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 14:30:57 | 2 | 813 | 21,000 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 14:30:54 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 14:30:48 | 2 | 1,146 | 86,340 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 14:30:48 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
14/05/2026, 14:30:38 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 |
