Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 05:22:16 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 05:22:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 05:22:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 05:22:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 05:22:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 05:22:15 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 05:22:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 05:22:14 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 05:22:13 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 05:22:13 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 05:22:13 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 05:22:13 | 3 | 1,440 | 140,022 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 05:22:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 05:22:12 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 05:22:12 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 05:22:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 05:22:11 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 05:22:11 | 2 | 1,071 | 69,993 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 05:22:11 | 3 | 1,440 | 140,010 0.01 % | 1,800 | ||
15/05/2026, 05:22:10 | 3 | 1,440 | 140,034 0.01 % | 1,800 |
