Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 12:20:31 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
18/05/2026, 12:20:31 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
18/05/2026, 12:20:20 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
18/05/2026, 12:20:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 12:20:20 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
18/05/2026, 12:20:20 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
18/05/2026, 12:20:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 12:20:14 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 12:20:03 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
18/05/2026, 12:19:17 | Amortizar deuda | -- | |||||
18/05/2026, 12:19:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 12:19:12 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 12:19:12 | Enviar | 0.438153 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 12:19:06 | Precio por posteo | -- | -- | ||||
18/05/2026, 12:19:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 12:19:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 12:19:00 | Retirar premio del delegador | -- | |||||
18/05/2026, 12:18:55 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
18/05/2026, 12:18:49 | Txn EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
18/05/2026, 12:18:49 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
