Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 05:13:29 | 3 | 3,335,803 6.68 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
22/05/2026, 05:13:19 | 6 | 2,935,068 5.88 % | 50,000,000 | 0.00000026 | ||
22/05/2026, 05:13:09 | 4 | 3,215,724 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000808 | ||
22/05/2026, 05:12:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 05:12:49 | 3 | 650,861 1.31 % | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
22/05/2026, 05:12:39 | 1 | 43,827 0.09 % | 50,000,000 | 0ETH | ||
22/05/2026, 05:12:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 05:12:19 | 4 | 1,184,571 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
22/05/2026, 05:12:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 05:11:59 | 4 | 1,187,359 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
22/05/2026, 05:11:49 | 6 | 3,259,506 6.52 % | 50,000,000 | 0.00000264 | ||
22/05/2026, 05:11:39 | 2 | 618,661 1.24 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
22/05/2026, 05:11:29 | 10 | 1,414,857 2.83 % | 50,000,000 | 0.00000034 | ||
22/05/2026, 05:11:19 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 05:11:09 | 3 | 1,166,347 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 05:10:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 05:10:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 05:10:39 | 2 | 618,661 1.24 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
22/05/2026, 05:10:29 | 4 | 1,186,959 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
22/05/2026, 05:10:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
