Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026, 11:51:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 11:51:49 | 18 | 1,733,262 3.47 % | 50,000,000 | 0.00000123 | ||
18/05/2026, 11:51:39 | 4 | 1,201,123 2.41 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
18/05/2026, 11:51:29 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 11:51:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 11:51:09 | 3 | 1,157,959 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 11:50:59 | 3 | 1,157,959 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 11:50:49 | 3 | 1,166,347 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 11:50:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 11:50:29 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 11:50:19 | 4 | 1,201,430 2.41 % | 50,000,000 | 0.00000016 | ||
18/05/2026, 11:50:09 | 4 | 1,178,983 2.36 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
18/05/2026, 11:49:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 11:49:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 11:49:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 11:49:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 11:49:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 11:49:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
18/05/2026, 11:48:59 | 4 | 3,213,342 6.43 % | 50,000,000 | 0.00000594 | ||
18/05/2026, 11:48:49 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
