Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026, 00:52:59 | 5 | 3,471,608 6.95 % | 50,000,000 | 0.00000606 | ||
02/06/2026, 00:52:49 | 3 | 1,789,719 3.58 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
02/06/2026, 00:52:39 | 4 | 3,224,574 6.45 % | 50,000,000 | 0.00000619 | ||
02/06/2026, 00:52:29 | 3 | 1,169,183 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
02/06/2026, 00:52:19 | 4 | 3,211,177 6.43 % | 50,000,000 | 0.0000058 | ||
02/06/2026, 00:52:09 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
02/06/2026, 00:51:59 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
02/06/2026, 00:51:49 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
02/06/2026, 00:51:39 | 7 | 1,315,491 2.64 % | 50,000,000 | 0.00000038 | ||
02/06/2026, 00:51:29 | 6 | 1,280,326 2.57 % | 50,000,000 | 0.0000003 | ||
02/06/2026, 00:51:19 | 6 | 4,100,717 8.21 % | 50,000,000 | 0.0000004 | ||
02/06/2026, 00:51:09 | 5 | 3,092,281 6.19 % | 50,000,000 | 0.00000022 | ||
02/06/2026, 00:50:59 | 4 | 3,216,825 6.44 % | 50,000,000 | 0.00000582 | ||
02/06/2026, 00:50:49 | 3 | 1,166,383 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
02/06/2026, 00:50:39 | 3 | 1,163,583 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
02/06/2026, 00:50:29 | 4 | 1,190,247 2.39 % | 50,000,000 | 0.00000028 | ||
02/06/2026, 00:50:19 | 3 | 1,157,995 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
02/06/2026, 00:50:09 | 4 | 1,513,874 3.03 % | 50,000,000 | 0.00000056 | ||
02/06/2026, 00:49:59 | 4 | 1,184,635 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000027 | ||
02/06/2026, 00:49:49 | 4 | 3,224,216 6.45 % | 50,000,000 | 0.00000617 |
