Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 08:59:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 08:59:29 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 08:59:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 08:59:09 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 08:58:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 08:58:49 | 4 | 3,209,156 6.42 % | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
20/05/2026, 08:58:39 | 3 | 1,169,159 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 08:58:29 | 4 | 3,200,742 6.41 % | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
20/05/2026, 08:58:19 | 3 | 1,163,559 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 08:58:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 08:57:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 08:57:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 08:57:39 | 2 | 594,325 1.19 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
20/05/2026, 08:57:29 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 08:57:19 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 08:57:09 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 08:56:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 08:56:49 | 10 | 1,432,282 2.87 % | 50,000,000 | 0.00000057 | ||
20/05/2026, 08:56:39 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
20/05/2026, 08:56:29 | 3 | 4,067,259 8.14 % | 50,000,000 | 0.00000002 |
