Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 22:40:49 | 31 | 19,985,257 49.97 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:40:47 | 30 | 10,120,655 25.31 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:40:45 | 30 | 11,031,108 27.58 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:40:43 | 31 | 11,800,938 29.51 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:40:41 | 28 | 10,206,091 25.52 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:40:39 | 27 | 8,332,325 20.84 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:40:37 | 28 | 11,627,774 29.07 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:40:35 | 24 | 7,415,511 18.54 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:40:33 | 32 | 12,309,564 30.78 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:40:31 | 25 | 7,845,138 19.62 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:40:29 | 30 | 6,457,961 16.15 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:40:27 | 27 | 11,526,891 28.82 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:40:25 | 28 | 6,478,608 16.2 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:40:23 | 25 | 8,827,321 22.07 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:40:21 | 26 | 33,169,581 82.93 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:40:19 | 24 | 7,781,013 19.46 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:40:17 | 31 | 10,056,573 25.15 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:40:15 | 18 | 4,489,075 11.23 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:40:13 | 25 | 8,599,811 21.5 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 22:40:11 | 27 | 12,896,000 32.24 % | 40,000,000 |
