Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 16:19:57 | 21 | 8,502,756 21.26 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:19:55 | 22 | 9,513,048 23.79 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:19:53 | 24 | 10,453,717 26.14 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:19:51 | 23 | 9,008,925 22.53 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:19:49 | 26 | 10,414,807 26.04 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:19:47 | 22 | 9,157,243 22.9 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:19:45 | 29 | 9,601,902 24.01 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:19:43 | 14 | 3,519,400 8.8 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:19:41 | 31 | 22,987,226 57.47 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:19:39 | 23 | 11,094,416 27.74 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:19:37 | 23 | 10,999,020 27.5 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:19:35 | 21 | 7,504,015 18.77 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:19:33 | 26 | 9,821,547 24.56 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:19:31 | 27 | 11,770,362 29.43 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:19:29 | 31 | 12,408,231 31.03 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:19:27 | 24 | 11,287,660 28.22 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:19:25 | 22 | 11,178,860 27.95 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:19:23 | 22 | 9,001,000 22.51 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:19:21 | 33 | 14,621,165 36.56 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 16:19:19 | 26 | 9,592,729 23.99 % | 40,000,000 |
