Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 14:34:13 | 26 | 10,428,425 26.08 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 14:34:11 | 27 | 10,049,141 25.13 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 14:34:09 | 35 | 14,114,032 35.29 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 14:34:07 | 31 | 10,599,063 26.5 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 14:34:05 | 28 | 12,855,062 32.14 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 14:34:03 | 27 | 11,721,600 29.31 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 14:34:01 | 29 | 11,343,173 28.36 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 14:33:59 | 27 | 11,792,198 29.49 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 14:33:57 | 29 | 9,589,628 23.98 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 14:33:55 | 25 | 8,200,106 20.51 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 14:33:53 | 25 | 12,000,971 30.01 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 14:33:51 | 21 | 7,897,089 19.75 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 14:33:49 | 23 | 12,149,638 30.38 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 14:33:47 | 25 | 9,799,294 24.5 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 14:33:45 | 21 | 7,934,698 19.84 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 14:33:43 | 26 | 8,418,913 21.05 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 14:33:41 | 24 | 9,569,761 23.93 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 14:33:39 | 23 | 6,544,996 16.37 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 14:33:37 | 32 | 11,168,590 27.93 % | 40,000,000 | |
14/05/2026, 14:33:35 | 33 | 10,022,698 25.06 % | 40,000,000 |
