Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 03:51:55 | 16 | 4,362,238 10.91 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:51:53 | 23 | 7,984,125 19.97 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:51:51 | 24 | 8,736,764 21.85 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:51:49 | 24 | 8,233,207 20.59 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:51:47 | 23 | 9,685,778 24.22 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:51:45 | 24 | 7,923,349 19.81 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:51:43 | 37 | 11,843,901 29.61 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:51:41 | 21 | 7,861,370 19.66 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:51:39 | 23 | 7,802,912 19.51 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:51:37 | 23 | 9,063,869 22.66 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:51:35 | 26 | 8,791,665 21.98 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:51:33 | 24 | 7,820,700 19.56 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:51:31 | 25 | 9,051,074 22.63 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:51:29 | 21 | 6,433,212 16.09 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:51:27 | 25 | 9,726,820 24.32 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:51:25 | 23 | 6,741,376 16.86 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:51:23 | 27 | 10,053,874 25.14 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:51:21 | 33 | 9,583,330 23.96 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:51:19 | 20 | 6,147,719 15.37 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 03:51:17 | 30 | 32,802,246 82.01 % | 40,000,000 |
