Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 09:49:31 | 33 | 7,504,934 18.77 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 09:49:29 | 31 | 8,474,872 21.19 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 09:49:27 | 32 | 8,863,606 22.16 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 09:49:25 | 33 | 9,233,554 23.09 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 09:49:23 | 33 | 7,689,731 19.23 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 09:49:21 | 37 | 8,801,661 22.01 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 09:49:19 | 33 | 8,854,806 22.14 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 09:49:17 | 36 | 11,640,495 29.11 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 09:49:15 | 32 | 8,333,268 20.84 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 09:49:13 | 30 | 7,140,658 17.86 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 09:49:11 | 31 | 6,983,200 17.46 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 09:49:09 | 33 | 7,378,183 18.45 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 09:49:07 | 34 | 10,201,342 25.51 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 09:49:05 | 35 | 9,398,537 23.5 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 09:49:03 | 34 | 7,663,906 19.16 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 09:49:01 | 32 | 7,323,555 18.31 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 09:48:59 | 34 | 7,643,281 19.11 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 09:48:57 | 34 | 9,360,568 23.41 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 09:48:55 | 31 | 7,923,068 19.81 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 09:48:53 | 34 | 8,578,925 21.45 % | 40,000,000 |
