Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 04:41:49 | 25 | 10,432,532 26.09 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 04:41:47 | 29 | 9,674,581 24.19 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 04:41:45 | 24 | 9,240,149 23.11 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 04:41:43 | 22 | 7,875,051 19.69 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 04:41:41 | 23 | 9,857,153 24.65 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 04:41:39 | 18 | 6,231,922 15.58 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 04:41:37 | 21 | 7,697,449 19.25 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 04:41:35 | 22 | 7,531,085 18.83 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 04:41:33 | 24 | 11,035,774 27.59 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 04:41:31 | 29 | 11,176,936 27.95 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 04:41:29 | 23 | 8,769,630 21.93 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 04:41:27 | 24 | 9,523,928 23.81 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 04:41:25 | 19 | 6,284,157 15.72 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 04:41:23 | 18 | 6,262,422 15.66 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 04:41:21 | 23 | 8,049,890 20.13 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 04:41:19 | 21 | 6,958,069 17.4 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 04:41:17 | 32 | 13,451,871 33.63 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 04:41:15 | 28 | 10,886,005 27.22 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 04:41:13 | 35 | 12,328,504 30.83 % | 40,000,000 | |
15/05/2026, 04:41:11 | 20 | 6,377,134 15.95 % | 40,000,000 |
