Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 14:52:53 | 161 | 40,098,869 28.65 % | 140,000,000 | 612.409628 | 14.523953 | 10.03298002 | ||
15/05/2026, 14:52:52 | 177 | 36,223,866 25.88 % | 140,000,000 | 473.709362 | 8.005995 | 9.15358916 | ||
15/05/2026, 14:52:50 | 169 | 36,964,353 26.41 % | 140,000,000 | 489.843375 | 8.875685 | 9.2310578 | ||
15/05/2026, 14:52:48 | 134 | 26,315,061 18.8 % | 140,000,000 | 474.951031 | 5.850762 | 6.64760237 | ||
15/05/2026, 14:52:46 | 161 | 37,767,977 26.98 % | 140,000,000 | 503.106602 | 9.368016 | 9.63330255 | ||
15/05/2026, 14:52:45 | 176 | 49,088,970 35.07 % | 140,000,000 | 457.786338 | 10.207687 | 12.26457187 | ||
15/05/2026, 14:52:43 | 129 | 28,253,848 20.19 % | 140,000,000 | 487.903923 | 6.76401 | 7.02115244 | ||
15/05/2026, 14:52:41 | 112 | 24,446,307 17.47 % | 140,000,000 | 501.093162 | 6.190446 | 6.05943121 | ||
15/05/2026, 14:52:39 | 150 | 28,969,039 20.7 % | 140,000,000 | 498.1648 | 7.170979 | 7.26037617 | ||
15/05/2026, 14:52:38 | 138 | 27,759,773 19.83 % | 140,000,000 | 505.885016 | 7.120767 | 6.92248614 | ||
15/05/2026, 14:52:36 | 147 | 27,157,789 19.4 % | 140,000,000 | 502.660594 | 6.909669 | 6.74148134 | ||
15/05/2026, 14:52:34 | 174 | 35,499,971 25.36 % | 140,000,000 | 457.110574 | 7.326421 | 8.90099067 | ||
15/05/2026, 14:52:32 | 139 | 25,662,300 18.34 % | 140,000,000 | 476.167771 | 5.807435 | 6.41212494 | ||
15/05/2026, 14:52:31 | 142 | 29,654,193 21.19 % | 140,000,000 | 490.297839 | 7.177231 | 7.36215563 | ||
15/05/2026, 14:52:29 | 158 | 35,029,830 25.03 % | 140,000,000 | 476.80649 | 7.917501 | 8.78494844 | ||
15/05/2026, 14:52:27 | 133 | 28,026,142 20.02 % | 140,000,000 | 457.997962 | 5.843938 | 6.99197749 | ||
15/05/2026, 14:52:25 | 139 | 28,113,195 20.09 % | 140,000,000 | 487.037566 | 6.715411 | 6.97677058 | ||
15/05/2026, 14:52:24 | 163 | 33,796,486 24.15 % | 140,000,000 | 473.730801 | 7.536516 | 8.47392006 | ||
15/05/2026, 14:52:22 | 156 | 36,552,717 26.11 % | 140,000,000 | 467.160897 | 8.015843 | 9.06015644 | ||
15/05/2026, 14:52:20 | 168 | 38,399,187 27.43 % | 140,000,000 | 469.361549 | 8.413956 | 9.60914523 |
