Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 20:02:17 | 315 | 76,531,403 54.67 % | 140,000,000 | 520.222593 | 20.368635 | 19.44472951 | ||
15/05/2026, 20:02:16 | 216 | 53,296,689 38.07 % | 140,000,000 | 522.827947 | 14.641399 | 13.2235988 | ||
15/05/2026, 20:02:14 | 192 | 35,958,595 25.69 % | 140,000,000 | 524.438315 | 9.847137 | 9.01092747 | ||
15/05/2026, 20:02:12 | 281 | 65,148,715 46.54 % | 140,000,000 | 510.290228 | 16.833061 | 16.41169155 | ||
15/05/2026, 20:02:10 | 234 | 55,974,401 39.99 % | 140,000,000 | 518.566713 | 14.830763 | 14.19569744 | ||
15/05/2026, 20:02:09 | 188 | 50,394,319 36 % | 140,000,000 | 506.077154 | 12.625135 | 12.87827849 | ||
15/05/2026, 20:02:07 | 192 | 43,024,938 30.74 % | 140,000,000 | 522.568821 | 11.391234 | 11.09225704 | ||
15/05/2026, 20:02:05 | 203 | 72,697,824 51.93 % | 140,000,000 | 493.811014 | 17.080848 | 18.8181374 | ||
15/05/2026, 20:02:03 | 226 | 73,138,533 52.25 % | 140,000,000 | 489.939641 | 17.608269 | 18.22519668 | ||
15/05/2026, 20:02:02 | 178 | 38,879,569 27.78 % | 140,000,000 | 534.138825 | 10.986599 | 9.78048823 | ||
15/05/2026, 20:02:00 | 168 | 36,359,138 25.98 % | 140,000,000 | 520.263888 | 9.873238 | 9.04310824 | ||
15/05/2026, 20:01:58 | 235 | 60,167,128 42.98 % | 140,000,000 | 496.638255 | 14.825941 | 15.0553564 | ||
15/05/2026, 20:01:56 | 229 | 59,970,274 42.84 % | 140,000,000 | 461.458021 | 12.576122 | 15.09764173 | ||
15/05/2026, 20:01:55 | 240 | 73,046,052 52.18 % | 140,000,000 | 456.607169 | 14.890397 | 18.46295335 | ||
15/05/2026, 20:01:53 | 214 | 48,308,355 34.51 % | 140,000,000 | 467.937231 | 10.638125 | 11.96715235 | ||
15/05/2026, 20:01:51 | 211 | 40,342,800 28.82 % | 140,000,000 | 457.140271 | 8.355703 | 10.08661516 | ||
15/05/2026, 20:01:49 | 212 | 54,995,426 39.29 % | 140,000,000 | 432.488475 | 9.939854 | 13.84503387 | ||
15/05/2026, 20:01:48 | 209 | 54,588,100 39 % | 140,000,000 | 460.012348 | 11.272927 | 13.83827218 | ||
15/05/2026, 20:01:46 | 191 | 42,590,086 30.43 % | 140,000,000 | 460.916015 | 8.737484 | 10.89296793 | ||
15/05/2026, 20:01:44 | 195 | 54,839,577 39.18 % | 140,000,000 | 437.121924 | 10.290122 | 13.68145914 |
