Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 18:54:16 | 175 | 30,722,115 21.95 % | 140,000,000 | 477.012248 | 7.01757 | 7.63725493 | ||
15/05/2026, 18:54:15 | 139 | 26,900,120 19.22 % | 140,000,000 | 477.283638 | 6.075172 | 6.7638148 | ||
15/05/2026, 18:54:13 | 159 | 30,670,504 21.91 % | 140,000,000 | 481.89754 | 6.984508 | 7.79553148 | ||
15/05/2026, 18:54:11 | 156 | 43,745,041 31.25 % | 140,000,000 | 418.153081 | 7.358467 | 10.93365602 | ||
15/05/2026, 18:54:09 | 141 | 32,647,280 23.32 % | 140,000,000 | 451.878319 | 6.506802 | 8.24579563 | ||
15/05/2026, 18:54:08 | 140 | 30,775,873 21.99 % | 140,000,000 | 458.140158 | 6.242317 | 7.85734631 | ||
15/05/2026, 18:54:06 | 186 | 50,091,603 35.78 % | 140,000,000 | 444.319312 | 9.738803 | 12.51786321 | ||
15/05/2026, 18:54:04 | 133 | 29,679,942 21.2 % | 140,000,000 | 445.687196 | 5.858563 | 7.36940692 | ||
15/05/2026, 18:54:02 | 116 | 21,973,703 15.7 % | 140,000,000 | 477.811633 | 5.047261 | 5.45202973 | ||
15/05/2026, 18:54:01 | 163 | 31,326,902 22.38 % | 140,000,000 | 464.365672 | 6.690914 | 7.85622292 | ||
15/05/2026, 18:53:59 | 135 | 29,357,600 20.97 % | 140,000,000 | 507.762821 | 7.589839 | 7.31685791 | ||
15/05/2026, 18:53:57 | 142 | 36,473,324 26.06 % | 140,000,000 | 482.374139 | 8.413406 | 9.18038228 | ||
15/05/2026, 18:53:55 | 130 | 30,434,995 21.74 % | 140,000,000 | 508.031232 | 7.854803 | 7.60712449 | ||
15/05/2026, 18:53:54 | 137 | 33,626,352 24.02 % | 140,000,000 | 514.463295 | 8.972955 | 8.32656858 | ||
15/05/2026, 18:53:52 | 160 | 36,908,230 26.37 % | 140,000,000 | 528.343299 | 10.271092 | 9.22912364 | ||
15/05/2026, 18:53:50 | 161 | 34,836,870 24.89 % | 140,000,000 | 443.549593 | 6.652092 | 8.79978728 | ||
15/05/2026, 18:53:48 | 180 | 38,933,635 27.81 % | 140,000,000 | 467.020352 | 8.47767 | 9.70512922 | ||
15/05/2026, 18:53:47 | 124 | 26,509,811 18.94 % | 140,000,000 | 459.573104 | 5.601978 | 6.58121719 | ||
15/05/2026, 18:53:45 | 131 | 31,677,191 22.63 % | 140,000,000 | 463.993397 | 6.749911 | 7.94809637 | ||
15/05/2026, 18:53:43 | 129 | 29,718,861 21.23 % | 140,000,000 | 449.423489 | 5.947682 | 7.4086716 |
