Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026, 20:53:09 | 227 | 57,208,438 40.87 % | 140,000,000 | 786.981942 | 30.337933 | 14.68407439 | ||
15/05/2026, 20:53:08 | 221 | 52,295,072 37.36 % | 140,000,000 | 748.198372 | 25.605627 | 13.52146045 | ||
15/05/2026, 20:53:06 | 338 | 85,388,644 61 % | 140,000,000 | 2,113.013446 | 158.304706 | 22.12264682 | ||
15/05/2026, 20:53:04 | 476 | 88,574,193 63.27 % | 140,000,000 | 1,061.821658 | 71.067492 | 22.98250371 | ||
15/05/2026, 20:53:02 | 378 | 72,886,216 52.07 % | 140,000,000 | 1,131.429642 | 63.477679 | 18.9879462 | ||
15/05/2026, 20:53:01 | 658 | 135,709,379 96.94 % | 140,000,000 | 449.784925 | 27.369254 | 33.67077813 | ||
15/05/2026, 20:52:59 | 203 | 49,845,134 35.61 % | 140,000,000 | 457.998258 | 10.36625 | 12.46273411 | ||
15/05/2026, 20:52:57 | 180 | 37,222,708 26.59 % | 140,000,000 | 468.979523 | 8.05886 | 9.39782763 | ||
15/05/2026, 20:52:55 | 170 | 38,214,653 27.3 % | 140,000,000 | 474.488464 | 8.606159 | 9.52625239 | ||
15/05/2026, 20:52:54 | 198 | 43,719,957 31.23 % | 140,000,000 | 453.855304 | 8.848761 | 10.9937734 | ||
15/05/2026, 20:52:52 | 160 | 34,800,065 24.86 % | 140,000,000 | 509.959636 | 8.906766 | 8.83986199 | ||
15/05/2026, 20:52:50 | 199 | 49,833,648 35.6 % | 140,000,000 | 458.021682 | 10.43209 | 12.39280065 | ||
15/05/2026, 20:52:48 | 206 | 52,561,740 37.55 % | 140,000,000 | 472.360689 | 11.66148 | 13.16661898 | ||
15/05/2026, 20:52:47 | 171 | 39,551,499 28.26 % | 140,000,000 | 484.333671 | 9.155348 | 10.00077438 | ||
15/05/2026, 20:52:45 | 177 | 40,839,344 29.18 % | 140,000,000 | 476.252651 | 9.028457 | 10.42138841 | ||
15/05/2026, 20:52:43 | 201 | 49,409,077 35.3 % | 140,000,000 | 495.672803 | 12.143513 | 12.34722189 | ||
15/05/2026, 20:52:41 | 149 | 40,368,435 28.84 % | 140,000,000 | 485.472286 | 9.416216 | 10.18154011 | ||
15/05/2026, 20:52:40 | 219 | 63,178,473 45.13 % | 140,000,000 | 482.824675 | 14.480582 | 16.02354362 | ||
15/05/2026, 20:52:38 | 165 | 47,255,493 33.76 % | 140,000,000 | 491.842854 | 11.486821 | 11.75545538 | ||
15/05/2026, 20:52:36 | 230 | 48,503,548 34.65 % | 140,000,000 | 501.356958 | 12.155687 | 12.1619038 |
