Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 26/05/2026, 03:16:50 | 677,234 | 866.44091199 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 26/05/2026, 03:16:50 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 26/05/2026, 03:16:50 | 420,000 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 03:16:48 | 423,194 | 475.32731456 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 26/05/2026, 03:16:47 | 374,134 | 866.44091199 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 26/05/2026, 03:16:47 | 430,392 | 490.29146145 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 03:16:46 | 390,104 | 475.32731456 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 26/05/2026, 03:16:45 | 783,110 | 483.20271882 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 26/05/2026, 03:16:44 | 840,988 | 459.19287753 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 26/05/2026, 03:16:42 | 486,664 | 490.29146145 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 03:16:40 | 390,128 | 490.29146145 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 03:16:40 | 390,104 | 743.01384725 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 03:16:40 | 390,104 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 03:16:39 | 189,884 | 306.67 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 03:16:39 | 390,128 | 498.03447941 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 26/05/2026, 03:16:38 | 374,110 | 752.30546879 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 26/05/2026, 03:16:38 | 486,664 | 461.84911248 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 03:16:38 | 710,290 | 498.03447941 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 26/05/2026, 03:16:37 | 190,312 | 461.84911248 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 26/05/2026, 03:16:36 | 91,516 | 461.84911248 | 0POL |
