Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 19/05/2026, 22:05:07 | 296,510 | 611.9771302 | 0POL | ||||
-- | 19/05/2026, 22:05:07 | 21,000 | 611.9771302 | 1 | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 22:05:07 | 296,894 | 870.45897203 | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 19/05/2026, 22:05:07 | 962,932 | 952.30422959 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 22:05:07 | 260,524 | 611.9771302 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 19/05/2026, 22:05:07 | 849,348 | 628.75513679 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 19/05/2026, 22:05:07 | 281,756 | 611.9771302 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 19/05/2026, 22:05:07 | 606,492 | 871.76791636 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 22:05:07 | 260,524 | 628.72800646 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 19/05/2026, 22:05:07 | 238,838 | 625.81310616 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 22:05:07 | 260,572 | 611.9771302 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 19/05/2026, 22:05:07 | 606,468 | 625.81310616 | 0POL | ||||
0x9871efa4 | 19/05/2026, 22:05:07 | 996,570 | 802.56432029 | 0POL | ||||
0xb8b4f908 | 19/05/2026, 22:05:07 | 441,198 | 870.45897203 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 19/05/2026, 22:05:06 | 906,750 | 874.47002715 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 19/05/2026, 22:05:06 | 260,548 | 870.45897203 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 19/05/2026, 22:05:06 | 906,822 | 611.9771302 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 19/05/2026, 22:05:06 | 179,108 | 874.47002715 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 19/05/2026, 22:05:06 | 612,180 | 625.81310616 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 19/05/2026, 22:05:06 | 58,854 | 611.9771302 | 0POL |
