Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 21/05/2026, 03:35:15 | 260,498 | 658.49306379 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21/05/2026, 03:35:15 | 58,672 | 609.41208626 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21/05/2026, 03:35:14 | 137,524 | 665.76297842 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 21/05/2026, 03:35:13 | 74,030 | 609.41208626 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21/05/2026, 03:35:13 | 849,348 | 665.76297842 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21/05/2026, 03:35:13 | 276,232 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21/05/2026, 03:35:12 | 260,524 | 636.54631599 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 21/05/2026, 03:35:11 | 137,550 | 636.54631599 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 21/05/2026, 03:35:10 | 77,836 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21/05/2026, 03:35:10 | 260,548 | 627.10589069 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21/05/2026, 03:35:09 | 260,548 | 665.93142738 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 21/05/2026, 03:35:09 | 85,190 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 21/05/2026, 03:35:08 | 849,300 | 627.10589069 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 21/05/2026, 03:35:08 | 385,960 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21/05/2026, 03:35:08 | 260,498 | 668.07250666 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 21/05/2026, 03:35:08 | 158,746 | 668.07250666 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 21/05/2026, 03:35:08 | 95,786 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 03:35:07 | 549,838 | 666.32867611 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 21/05/2026, 03:35:07 | 549,862 | 636.54631599 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 21/05/2026, 03:35:06 | 260,548 | -- | 0POL |
