Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 17/05/2026, 23:10:12 | 901,066 | 661.87208471 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17/05/2026, 23:10:12 | 158,746 | 702.39636601 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 23:10:12 | 612,156 | 661.87208471 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 23:10:12 | 319,646 | 702.39636601 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 23:10:12 | 513,394 | 702.39636601 | 0POL | ||||
0xf2c42696 | 17/05/2026, 23:10:12 | 1,627,956 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 17/05/2026, 23:10:12 | 276,256 | 702.39636601 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 23:10:12 | 291,558 | 702.39636601 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 17/05/2026, 23:10:12 | 265,608 | 702.39636601 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 23:10:11 | 606,468 | 693.21720056 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 23:10:11 | 606,468 | 693.21720056 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 17/05/2026, 23:10:11 | 158,746 | 980.17878061 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 23:10:11 | 326,292 | 975.67735377 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17/05/2026, 23:10:11 | 137,550 | 702.39636601 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 17/05/2026, 23:10:11 | 291,558 | 702.39636601 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 17/05/2026, 23:10:11 | 1,042,267 | 969.16378206 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 17/05/2026, 23:10:11 | 307,526 | 980.17878061 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 17/05/2026, 23:10:11 | 137,550 | 969.16378206 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 17/05/2026, 23:10:11 | 144,748 | 661.87208471 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 17/05/2026, 23:10:11 | 606,468 | 693.21720056 | 0POL |
