Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 01:09:13 | 12 | 2,268 | 60,000,000 | 395,216 0.66 % | -0.000575 | ||
24/05/2026, 01:09:11 | 10 | 3,640 | 60,000,000 | 903,910 1.51 % | 0.00059 | ||
24/05/2026, 01:09:09 | 16 | 5,178 | 60,000,000 | 1,331,519 2.22 % | 0.008887 | ||
24/05/2026, 01:09:07 | 8 | 2,050 | 60,000,000 | 915,567 1.53 % | 0.03229 | ||
24/05/2026, 01:09:05 | 13 | 2,671 | 60,000,000 | 10,486,020 17.48 % | 0.043435 | ||
24/05/2026, 01:09:03 | 12 | 2,486 | 60,000,000 | 462,971 0.78 % | 0.028353 | ||
24/05/2026, 01:09:01 | 14 | 5,714 | 60,000,000 | 1,205,765 2.01 % | 0.00023 | ||
24/05/2026, 01:08:59 | 8 | 3,144 | 60,000,000 | 10,616,688 17.7 % | 0.009639 | ||
24/05/2026, 01:08:57 | 3 | 1,618 | 60,000,000 | 10,140,790 16.91 % | 0.008935 | ||
24/05/2026, 01:08:55 | 12 | 2,464 | 60,000,000 | 524,631 0.88 % | 0.021349 | ||
24/05/2026, 01:08:53 | 15 | 3,946 | 60,000,000 | 665,993 1.11 % | 0.000184 | ||
24/05/2026, 01:08:51 | 13 | 2,765 | 60,000,000 | 407,404 0.68 % | -0.000633 | ||
24/05/2026, 01:08:49 | 13 | 2,808 | 60,000,000 | 650,966 1.09 % | -0.000319 | ||
24/05/2026, 01:08:47 | 12 | 2,367 | 60,000,000 | 386,973 0.65 % | 0.000928 | ||
24/05/2026, 01:08:45 | 6 | 1,515 | 60,000,000 | 176,800 0.3 % | -0.000794 | ||
24/05/2026, 01:08:43 | 16 | 3,249 | 60,000,000 | 913,853 1.53 % | 0.002627 | ||
24/05/2026, 01:08:41 | 13 | 4,148 | 60,000,000 | 608,821 1.02 % | 0.010072 | ||
24/05/2026, 01:08:39 | 15 | 3,693 | 60,000,000 | 10,674,791 17.8 % | 0.009703 | ||
24/05/2026, 01:08:37 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 307,370 0.52 % | -0.000663 | ||
24/05/2026, 01:08:35 | 7 | 2,728 | 60,000,000 | 396,115 0.67 % | -0.000574 |
