Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 06:36:45 | 3 | 1,700 | 60,000,000 | 496,047 0.83 % | 0.018593 | ||
26/05/2026, 06:36:43 | 7 | 13,549 | 60,000,000 | 2,379,286 3.97 % | 0.002668 | ||
26/05/2026, 06:36:41 | 2 | 1,263 | 60,000,000 | 245,603 0.41 % | 0.000162 | ||
26/05/2026, 06:36:39 | 8 | 5,465 | 60,000,000 | 11,395,097 19 % | 0.20012 | ||
26/05/2026, 06:36:37 | 3 | 2,099 | 60,000,000 | 335,318 0.56 % | -0.000635 | ||
26/05/2026, 06:36:35 | 3 | 1,384 | 60,000,000 | 137,387 0.23 % | -0.000833 | ||
26/05/2026, 06:36:33 | 6 | 6,110 | 60,000,000 | 1,441,389 2.41 % | 0.378006 | ||
26/05/2026, 06:36:31 | 5 | 4,856 | 60,000,000 | 766,381 1.28 % | 0.008485 | ||
26/05/2026, 06:36:29 | 2 | 3,826 | 60,000,000 | 460,476 0.77 % | 0.007361 | ||
26/05/2026, 06:36:27 | 8 | 5,203 | 60,000,000 | 1,241,016 2.07 % | 0.30291 | ||
26/05/2026, 06:36:25 | 8 | 3,886 | 60,000,000 | 1,048,713 1.75 % | 0.278145 | ||
26/05/2026, 06:36:23 | 6 | 5,341 | 60,000,000 | 1,228,893 2.05 % | 0.135973 | ||
26/05/2026, 06:36:21 | 5 | 4,917 | 60,000,000 | 964,467 1.61 % | 0.137475 | ||
26/05/2026, 06:36:19 | 8 | 6,866 | 60,000,000 | 1,524,157 2.55 % | 0.274446 | ||
26/05/2026, 06:36:17 | 13 | 8,758 | 60,000,000 | 2,827,241 4.72 % | 0.724837 | ||
26/05/2026, 06:36:15 | 9 | 7,964 | 60,000,000 | 1,830,466 3.06 % | 1.023095 | ||
26/05/2026, 06:36:13 | 5 | 6,403 | 60,000,000 | 1,173,823 1.96 % | 0.402712 | ||
26/05/2026, 06:36:11 | 4 | 2,532 | 60,000,000 | 612,682 1.03 % | 0.418544 | ||
26/05/2026, 06:36:09 | 4 | 5,329 | 60,000,000 | 559,635 0.94 % | -0.000646 | ||
26/05/2026, 06:36:07 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13 % | -0.000898 |
