Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026, 16:36:07 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 218,977 0.37 % | -0.000751 | ||
21/05/2026, 16:36:05 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
21/05/2026, 16:36:03 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 525,950 0.88 % | -0.000444 | ||
21/05/2026, 16:36:01 | 4 | 3,368 | 60,000,000 | 351,830 0.59 % | -0.000618 | ||
21/05/2026, 16:35:59 | 2 | 1,777 | 60,000,000 | 114,169 0.2 % | -0.000856 | ||
21/05/2026, 16:35:57 | 3 | 5,135 | 60,000,000 | 590,207 0.99 % | -0.000615 | ||
21/05/2026, 16:35:55 | 2 | 4,305 | 60,000,000 | 546,895 0.92 % | -0.000323 | ||
21/05/2026, 16:35:53 | 3 | 2,029 | 60,000,000 | 204,400 0.35 % | 0.000947 | ||
21/05/2026, 16:35:51 | 2 | 1,166 | 60,000,000 | 136,449 0.23 % | 0.000879 | ||
21/05/2026, 16:35:49 | 2 | 1,777 | 60,000,000 | 114,157 0.2 % | -0.000856 | ||
21/05/2026, 16:35:47 | 3 | 5,516 | 60,000,000 | 650,272 1.09 % | 0.001393 | ||
21/05/2026, 16:35:45 | 3 | 2,637 | 60,000,000 | 317,584 0.53 % | 0.000971 | ||
21/05/2026, 16:35:43 | 3 | 5,292 | 60,000,000 | 537,066 0.9 % | 0.00128 | ||
21/05/2026, 16:35:41 | 2 | 2,320 | 60,000,000 | 470,821 0.79 % | -0.0005 | ||
21/05/2026, 16:35:39 | 4 | 4,614 | 60,000,000 | 613,989 1.03 % | -0.000356 | ||
21/05/2026, 16:35:37 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 92,662 0.16 % | -0.000878 | ||
21/05/2026, 16:35:35 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 106,430 0.18 % | -0.000864 | ||
21/05/2026, 16:35:33 | 3 | 2,056 | 60,000,000 | 175,456 0.3 % | -0.00103 | ||
21/05/2026, 16:35:31 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
21/05/2026, 16:35:29 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 141,129 0.24 % | -0.000829 |
