Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 10:01:31 | 4 | 6,087 | 60,000,000 | 10,699,030 17.84 % | 0.010202 | ||
20/05/2026, 10:01:29 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 218,965 0.37 % | -0.000751 | ||
20/05/2026, 10:01:27 | 3 | 4,523 | 60,000,000 | 627,697 1.05 % | -0.000343 | ||
20/05/2026, 10:01:25 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 351,273 0.59 % | 0.001078 | ||
20/05/2026, 10:01:23 | 3 | 4,395 | 60,000,000 | 547,507 0.92 % | -0.000423 | ||
20/05/2026, 10:01:21 | 4 | 4,544 | 60,000,000 | 518,661 0.87 % | -0.000548 | ||
20/05/2026, 10:01:19 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 92,674 0.16 % | -0.000878 | ||
20/05/2026, 10:01:17 | 3 | 3,083 | 60,000,000 | 673,646 1.13 % | -0.000297 | ||
20/05/2026, 10:01:15 | 5 | 8,624 | 60,000,000 | 1,471,757 2.46 % | 0.000714 | ||
20/05/2026, 10:01:13 | 5 | 3,153 | 60,000,000 | 677,419 1.13 % | 0.016928 | ||
20/05/2026, 10:01:11 | 4 | 2,114 | 60,000,000 | 221,243 0.37 % | -0.000749 | ||
20/05/2026, 10:01:09 | 3 | 2,635 | 60,000,000 | 356,500 0.6 % | -0.000849 | ||
20/05/2026, 10:01:07 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,062,137 16.78 % | 0.009091 | ||
20/05/2026, 10:01:05 | 5 | 3,743 | 60,000,000 | 612,393 1.03 % | -0.000358 | ||
20/05/2026, 10:01:03 | 2 | 4,337 | 60,000,000 | 552,864 0.93 % | -0.000417 | ||
20/05/2026, 10:01:01 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
20/05/2026, 10:00:59 | 1 | 911 | 60,000,000 | 54,618 0.1 % | -0.001092 | ||
20/05/2026, 10:00:57 | 5 | 3,383 | 60,000,000 | 514,573 0.86 % | -0.000691 | ||
20/05/2026, 10:00:55 | 4 | 4,364 | 60,000,000 | 468,443 0.79 % | 0.002258 | ||
20/05/2026, 10:00:53 | 4 | 2,563 | 60,000,000 | 891,031 1.49 % | -0.000079 |
