Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 15:26:23 | 3 | 1,578 | 60,000,000 | 246,387 0.42 % | -0.000724 | ||
25/05/2026, 15:26:21 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,332 0.13 % | -0.000898 | ||
25/05/2026, 15:26:19 | 4 | 4,393 | 60,000,000 | 665,637 1.11 % | -0.000304 | ||
25/05/2026, 15:26:17 | 4 | 1,960 | 60,000,000 | 248,548 0.42 % | 0.00026 | ||
25/05/2026, 15:26:15 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
25/05/2026, 15:26:13 | 3 | 1,919 | 60,000,000 | 548,033 0.92 % | -0.000422 | ||
25/05/2026, 15:26:11 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
25/05/2026, 15:26:09 | 3 | 1,994 | 60,000,000 | 141,849 0.24 % | -0.000828 | ||
25/05/2026, 15:26:07 | 2 | 5,618 | 60,000,000 | 592,201 0.99 % | 0.01054 | ||
25/05/2026, 15:26:05 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 89,015 0.15 % | -0.001057 | ||
25/05/2026, 15:26:03 | 4 | 1,611 | 60,000,000 | 158,723 0.27 % | 0.000851 | ||
25/05/2026, 15:26:01 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
25/05/2026, 15:25:59 | 3 | 1,513 | 60,000,000 | 202,154 0.34 % | -0.000768 | ||
25/05/2026, 15:25:57 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
25/05/2026, 15:25:55 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 153,729 0.26 % | -0.000817 | ||
25/05/2026, 15:25:53 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 276,757 0.47 % | -0.000929 | ||
25/05/2026, 15:25:51 | 7 | 8,507 | 60,000,000 | 1,153,263 1.93 % | 0.000182 | ||
25/05/2026, 15:25:49 | 3 | 4,068 | 60,000,000 | 962,603 1.61 % | 0.00059 | ||
25/05/2026, 15:25:47 | 3 | 2,532 | 60,000,000 | 537,338 0.9 % | 0.000285 | ||
25/05/2026, 15:25:45 | 7 | 7,793 | 60,000,000 | 1,114,451 1.86 % | 0.001145 |
