Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 10:44:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
14/05/2026, 10:44:30 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000067 | ||
14/05/2026, 10:44:01 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000087 | ||
14/05/2026, 10:43:31 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
14/05/2026, 10:43:26 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
14/05/2026, 10:43:22 | 1 | 370,070 1.86 % | 20,000,000 | 0.00000166 | ||
14/05/2026, 10:43:02 | 1 | 46,423 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
14/05/2026, 10:43:01 | 1 | 79,092 0.4 % | 20,000,000 | 0.00000062 | ||
14/05/2026, 10:42:49 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000069 | ||
14/05/2026, 10:42:48 | 1 | 40,850 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000225 | ||
14/05/2026, 10:42:47 | 1 | 150,576 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000227 | ||
14/05/2026, 10:42:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
14/05/2026, 10:42:31 | 1 | 38,468 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
14/05/2026, 10:42:28 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000072 | ||
14/05/2026, 10:42:21 | 1 | 333,129 1.67 % | 20,000,000 | 0.00000156 | ||
14/05/2026, 10:42:15 | 1 | 122,977 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000099 | ||
14/05/2026, 10:42:14 | 1 | 259,129 1.3 % | 20,000,000 | 0.00000155 | ||
14/05/2026, 10:42:13 | 4 | 151,908 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000274 | ||
14/05/2026, 10:42:12 | 1 | 37,977 0.19 % | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
14/05/2026, 10:42:11 | 1 | 150,444 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000226 |
