Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 19:57:51 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000179 | ||
14/05/2026, 19:57:11 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000197 | ||
14/05/2026, 19:57:10 | 1 | 142,832 0.72 % | 20,000,000 | 0.00000538 | ||
14/05/2026, 19:57:09 | 1 | 46,296 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000169 | ||
14/05/2026, 19:57:08 | 2 | 75,942 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000372 | ||
14/05/2026, 19:57:08 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000189 | ||
14/05/2026, 19:56:56 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000188 | ||
14/05/2026, 19:56:55 | 1 | 103,454 0.52 % | 20,000,000 | 0.00000304 | ||
14/05/2026, 19:56:41 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000136 | ||
14/05/2026, 19:56:39 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000177 | ||
14/05/2026, 19:56:31 | 1 | 54,099 0.28 % | 20,000,000 | 0.00000162 | ||
14/05/2026, 19:55:56 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000187 | ||
14/05/2026, 19:55:36 | 1 | 1,197,449 5.99 % | 20,000,000 | 0.00000182 | ||
14/05/2026, 19:55:33 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000163 | ||
14/05/2026, 19:55:32 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000569 | ||
14/05/2026, 19:55:31 | 1 | 105,191 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000757 | ||
14/05/2026, 19:54:53 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000172 | ||
14/05/2026, 19:54:31 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000148 | ||
14/05/2026, 19:54:30 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000162 | ||
14/05/2026, 19:54:24 | 1 | 31,772 0.16 % | 20,000,000 | 0.0000014 |
