Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 13:25:59 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
14/05/2026, 13:25:51 | 1 | 173,119 0.87 % | 20,000,000 | 0.0000008 | ||
14/05/2026, 13:25:49 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
14/05/2026, 13:25:35 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
14/05/2026, 13:25:34 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000052 | ||
14/05/2026, 13:25:33 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000052 | ||
14/05/2026, 13:25:32 | 1 | 105,215 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000303 | ||
14/05/2026, 13:25:30 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000229 | ||
14/05/2026, 13:25:24 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000064 | ||
14/05/2026, 13:25:23 | 1 | 150,324 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000241 | ||
14/05/2026, 13:25:19 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002156 | ||
14/05/2026, 13:25:11 | 1 | 245,697 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000269 | ||
14/05/2026, 13:25:03 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000007 | ||
14/05/2026, 13:24:52 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002152 | ||
14/05/2026, 13:24:23 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000076 | ||
14/05/2026, 13:24:06 | 1 | 150,432 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000244 | ||
14/05/2026, 13:23:25 | 1 | 235,331 1.18 % | 20,000,000 | 0.0000019 | ||
14/05/2026, 13:23:04 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.00000066 | ||
14/05/2026, 13:23:03 | 1 | 218,742 1.1 % | 20,000,000 | 0.0000011 | ||
14/05/2026, 13:22:54 | 1 | 149,973 0.75 % | 20,000,000 | 0.00000113 |
