Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2026, 08:05:33 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00002153 | ||
14/05/2026, 08:05:32 | 1 | 89,234 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000215 | ||
14/05/2026, 08:05:26 | 1 | 105,215 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000283 | ||
14/05/2026, 08:05:25 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
14/05/2026, 08:05:24 | 1 | 268,827 1.35 % | 20,000,000 | 0.00000153 | ||
14/05/2026, 08:05:21 | 1 | 31,784 0.16 % | 20,000,000 | 0.0000006 | ||
14/05/2026, 08:04:58 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000074 | ||
14/05/2026, 08:04:41 | 1 | 136,480 0.69 % | 20,000,000 | 0.0001399 | ||
14/05/2026, 08:04:19 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000083 | ||
14/05/2026, 08:04:17 | 1 | 275,515 1.38 % | 20,000,000 | 0.00000181 | ||
14/05/2026, 08:04:16 | 1 | 229,355 1.15 % | 20,000,000 | 0.00000715 | ||
14/05/2026, 08:04:12 | 1 | 150,312 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000263 | ||
14/05/2026, 08:04:09 | 1 | 268,877 1.35 % | 20,000,000 | 0.00000181 | ||
14/05/2026, 08:03:57 | 1 | 245,709 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000302 | ||
14/05/2026, 08:03:46 | 1 | 147,472 0.74 % | 20,000,000 | 0.00000264 | ||
14/05/2026, 08:03:42 | 1 | 150,336 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000262 | ||
14/05/2026, 08:03:36 | 1 | 367,388 1.84 % | 20,000,000 | 0.0000101 | ||
14/05/2026, 08:03:34 | 1 | 95,924 0.48 % | 20,000,000 | 0.00000246 | ||
14/05/2026, 08:03:33 | 1 | 245,733 1.23 % | 20,000,000 | 0.00000302 | ||
14/05/2026, 08:03:31 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000093 |
